.::
|
PROFIL SEKOLAH UPDATE [ 00-00-0000 ]
|
|||
Nama Sekolah | : | SMAN 1 JASINGA | ||
NSS | : | 301020219094 | ||
NPSN | : | 20200587 | ||
Alamat | : | JL SUKAMANAH NO 3 | ||
Desa/Kelurahan | : | DESA SETU | ||
Kode Pos | : | 16670 | ||
Kecamatan | : | KEC. JASINGA | ||
Kabupaten/Kota | : | KAB. BOGOR | ||
Provinsi | : | PROP. JAWA BARAT | ||
NIS | : | |||
Status Sekolah | : | Negeri | ||
Bentuk Sekolah | : | Biasa/Konvensional | ||
Jenis Sekolah | : | SMA | ||
Kategori Wilayah | : | |||
Jarak Sekolah Sejenis | : | 7.00 (km) | ||
Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | ||
Tahun Dibuka | : | 1984 | ||
Tahun Akhir Renovasi | : | 2004 | ||
.::
|
JUMLAH GURU, PEGAWAI DAN SISWA
|
|||
Guru | : | 43 | ||
Pegawai | : | 16 | ||
Siswa Kelas X | : | 359 | ||
Siswa Kelas XI | : | 357 | ||
Siswa Kelas XII | : | 286 | ||
.::
|
SARANA PRASARANA
|
|||
Keliling Tanah | : | 11670.00 (m) | ||
Dipagar Permanen | : | 11670.00 (m) | ||
Jumlah Ruang Kelas Belajar | : | 25 (Ruang) | ||
Klasifikasi Geografis | : | Data Tidak Ditemukan | ||
.::
|
KONTAK
|
|||
No. Telpon | : | 688212 | ||
No. Fax | : | 688212 | ||
: | ||||
Web Site | : | http://sman-jasinga.blogspot.com | ||
.::
|
ACCOUNT
|
|||
Nama Bank | : | BRI | ||
No Rekening Bank | : | 4800-01-003560-53-6 | ||
.::
|
DOKUMEN DAN PERIJINAN
|
|||
No. SK Pendirian | : | 0558/0/1984 | ||
Tanggal SK Pendirian | : | 00-00-0000 | ||
No. SK Akhir Status | : | |||
Tanggal SK Akhir Status | : | |||
Akreditasi | : | Terakreditasi A | ||
No SK Akreditasi | : | |||
Tanggal SK Akreditasi | : |
Home
»
sman 1 jasinga
»
SMAN 1 JASINGA di dikmen.kemdikbud.go.id
SMAN 1 JASINGA di dikmen.kemdikbud.go.id
Written By irdatel on Rabu, 30 Januari 2013 | 20.56
Label:
sman 1 jasinga
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
0 komentar :
Posting Komentar